Business, Proyekto sa pagdumala
Unsa nga paagi sa paghimo sa usa ka media nga plano. mga plano sa panig-ingnan sa media
Kon kamo moadto sa order advertising sa lokal nga media, usa ka kampanya sa advertising, kita Willy-nilly sa paggamit ni sa usa ka listahan sa mga buhat. Sa propesyonal nga mga bilog, ingon nga usa ka listahan nakadawat og usa ka espesyal nga ngalan nga - sa usa ka media nga plano.
Media Plan sa kompaniya: ang kaso alang sa tinuod nga kahimtang sa mga ahensya
Ang plano mao ang alang sa usa ka gamay nga kabubut-on, nagpakita sa average nga presyo alang sa buhat sa mga eksperto sa pag-andam ug pag-imprenta sa naimprinta nga mga produkto. Bandila ug mga bandila, mga tungtonganan, poster sa buhatan nga wala gihatag ingon nga usa ka panig-ingnan gikuha na-operate sa organisasyon merkado. Free nga mga kapanguhaan alang sa advertising (billboards diha sa Internet) dili nalakip sa listahan.
ang ngalan sa kampanya | mga lakang | Sa gidaghanon ug bili |
posting | 1 sticker sa sektor sa 1 (ang gilay-on, alang sa panig-ingnan, gikan sa buhatan - alas 5 m) | Sa niini nga semana: - 1000 flyers "Palita"; - 1000 "Change"; - 1000 "gibaligya"; - 1000 - sa usa ka Daghag Gamit nga kapilian. Total: 16 800 p. |
Advertising sa Media | Kategoriya "Private ads" | 600 ruble alang sa 1 ka semana. Total 2400 p. |
Image advertising | Sugoon ingon nga imong pribado nga seksyon sa siyudad mantalaan | 2000 r. - 1 panahon. |
Sa dagway sa promotional mga artikulo sa espesyalista mga journal | 8000 p. matag bulan. | |
Leaflets sa mailboxes | Ingon sa usa ka pagmando sa, ang mga balay sa mga sentro sa siyudad (o dapit) | Sa 1st balay - 144 leaflets. Sa aberids, gikuha 7 ka balay matag bulan. 1000 leaflets 1500 p. + Buhat sa sosyal nga research interbyu. Total: 2000 p. |
Pag-apil sa exhibitions | Pagpangandam sa mga brosyur, negosyo cards, poster | Sa aberids, mga 1000 r. ug ang mga buhat sa mga eksperto sa kabubut-on. |
Apod-apod sa mga leaflets (uban sa kalendaryo, sa telepono sa usa ka taxi, usa ka listahan sa mga holidays, sa pag-alagad sa telepono, ug sa ingon sa. P. Sa likod nga bahin) | 500 mga tipik matag bulan - 1000 ruble. (Uban sa promoter sa buhat) | |
pagdapit sa telepono sa usa ka libre nga propesyonal nga konsultasyon, "bugnaw" tawag | Pagbayad sa Sales Manager: 1 ka oras - 75 p .. (Kon walay porsiyento sa mga transaksyon). Nagkinahanglan kini og 1-2 ka adlaw sa usa ka semana. Total: 4800 matag bulan | |
Advertising sa Internet | Bandila sa search maquina | 1500 ka libo. Per bulan. |
Nagtrabaho uban sa mga kauban | Exchange sa negosyo cards nga gibutang diha sa mga buhatan sa pagtukod, ang mga kompaniya sa insurance, mga buhatan sa bangko | Bayad sa buhat courier: 1 ka oras kada semana - 50 p. Sa ilang kaugalingon nga gamay: 300 p. Total: 350 p. |
Paglalang sa hiniusa nga brosyur | gasto ang mipakigbahin sa parehong brosyur: 1000 p. 1000 brosyur (kon bahin 3 sa imong partner). | |
ang mantalaan | 300 p. - 1 kopya, 50 mga yunit mahimong apod-apod sa usa ka bulan. Buhat carrier, reporter (2000 r.) Coder (500 p). Total: 17 500 p. | |
sa kinatibuk | 58350 sa p. | |
Panig-ingnan sa media plano kinahanglan sa relasyon sa inyong siyudad, didto ang mga piho nga mga tinubdan sa advertising. Ug bisan pa, kinahanglan nga kanunay monitor sa performance niini: pagrekord sa mga tubag, tan-awon alang sa labing malampuson nga mga tinubdan.
Ang mosunod nga mga sample sa media sa plano sa advertising nga kampanya nga gidisenyo alang sa novice periodical.
Promosyon sa usa ka mantalaan o magasin
promotional mga panghitabo | periodicity | gasto sa |
Pagpadala email ngadto sa tanang potensyal tigpahibalo, mga tigmantala | Weekly | Jobs sa opisina manager sa usa ka sweldo o Remote Manager - 50 p. kada oras. |
phone naghisgot | Duha ka semana sa wala pa ang pagpagawas, alang sa 4 ka adlaw | Sales Manager Job (3% porsiento sa nalambigit kliyente). |
Pagmantala ads sa ibabaw sa mga pultahan sa siyudad ug ang mga tabla | usa ka-higayon nga | Papel, pag-imprinta (tinta kabhang) - 700 p. Social research interbyu Job ad: 1 p. pcs. Gidaghanon sa mga kopya - 2000. Total: 2700 p. |
Radioizveschenie residente | 60 outputs sa usa ka adlaw, sa adlaw-adlaw alang sa usa ka bulan | Usa ka-panahon fee - 1000 ruble. alang sa produksyon. 900 p. matag bulan alang sa mga outputs. |
Press mipagawas sa Internet | Sa higayon nga gibutang sa ibabaw sa mga libre nga mga website, unya update sa matag tulo ka bulan, sa pagdugang sa mga promosyon ug kulbahinam tanyag | Lamang sa buhat sa opisina manager o sa usa ka media manager (oras sa trabaho -. 100 p). Ang teksto sa iyang kaugalingon kagawasan, gawas o pinaagi sa mga espesyalista - 100 p. Total: 500 p. |
Sa pagdugang sa media direktoryo | Search sites ug accommodation | Lamang alang sa buhat: 50 p. kada oras. Total: 200 p. |
Paid advertising sa matag siyudad sa media | Diha sa mga mantalaan ug mga magasin, advertising nga artikulo 800 karakter (2 nga mga panahon) | 5000 p. - ang mantalaan, sa sunod nga bulan - 8000 p. sa journal. |
Apod-apod sa mga isyu sa mga puntos uban sa hatag-as nga trapiko (shopping centers, supermarket, mga opisina, mga kauban, ug mga tig-anunsiyo) | Binulan nga | Buhat courier - 50 p. kada oras. Sulod sa 1 negosyo adlaw. Total: 400 p. |
Advertisement sa mga tabla sa siyudad | Sa sentro sa 2 pcs. 1 bulan | 15 ka libo. Rub. Total: 30 000 ruble. |
sa kinatibuk | 43750 sa p. | |
Unsa nga paagi sa paghimo sa usa ka media nga plano
Panig-ingnan - kini mao ang sa pagkatinuod nga maayo. Apan ang matag negosyo sa iyang kaugalingon nga mga kinaiya. Kini mao ang Busa importante nga masayud sa sukaranan sa media pagplano.
Sa husto nga paagi pinili nga tinubdan advertising (sa imong specialization, gidisenyo alang sa mga target audience), matang sa advertising luna alang sa iyang nahimutangan ug ang gidaghanon sa mga outputs kada bulan - mao kini ang impormasyon kinahanglan nga makita diha sa mga plano, ug dili lamang. Dawata ang usa ka tin-aw nga eskedyul alang sa placement, diin ang usa ka tawo makakita sa alternation sa piho nga promotional kalihokan. Kini mao ang mas sayon sa pag-monitor sa performance sa usa ka partikular nga matang sa kalihokan.
Ang panig-ingnan niini nga artikulo, ang usa ka panig-ingnan sa mga plano sa media dili tin-aw ug tukma ug nagkinahanglan og detalyado nga mga kalamboan sa relasyon sa usa ka partikular nga siyudad, ug piho nga mga tinubdan sa advertising. Kay sa panig-ingnan: ang mantalaan "Bulak sa tanaman" - ang usa ka bandila sa 200 x 300, usa ka placement - 1 panid, ang gidaghanon sa mga outputs - 2 nga mga panahon sa usa ka bulan.
kampanya Budget advertising
Sa sa pagplano sa mga kampanya sa advertising -awhag sa savings rate. Sa mga tinubdan, diin nga dapit advertising gasto, nga kamo mahimo order niini sa labing ubos nga presyo sa sunod nga unom ka bulan.
prayoridad
Dugang pa, ang matag sample media plano nagpakita sa estratehikong mga tumong ug mga direksyon sa kalihokan sa mga customer. E. Katugbang sa mga prayoridad sa kompanya. Sa kaso sa usa ka mantalaan mao ang usa ka mahayag nga panagway, sa usa ka pamahayag sa populasyon ug sa potensyal tigpahibalo, mga tigmantala mahitungod sa iyang kinabuhi. Sa kaso sa usa ka tinuod nga estate sa kabubut-on aron sa advertising nga kampanya mao ang paghatag sa pagtubo sa na nga may usa ka lig-on nga kita.
Busa, dili lang kamo mahimo sa pagkuha sa panig-ingnan sa mga plano sa media ug sa paggamit niini, dili redesigned alang sa imong kaugalingon sa walay paghimo sa usa ka maximum nga kapihoan, nga walay pagkonsiderar posible nga savings budget sa advertising, daghan kaayo magpabili sa nag-unang katuyoan sa plano, sa pagsunod sa mga prayoridad kalamboan sa kompanya.
Similar articles
Trending Now